

★L-ambitu tal-applikazzjoni
★ Magna għall-Istampar tal-Iskrin Roll to Roll hija ddisinjata apposta għall-istampar għal film jew materjal tal-karta f'forma ta 'roll, bħal PET, PVC, PE, PV, PP, film BOPP, li intuża ħafna f'tikketta tat-trasferiment tas-sħana, stiker li jwaħħal, Vulkanizzar tikketta, swiċċijiet tal-membrana, bord ta 'ċirkwit artab (ċirkwit stampat flessibbli), elettronika stampata, pannelli tal-kontroll, overlay tal-grafika, IMD (Tikketta ta' dekorazzjoni fil-moffa, IML, antenna RFID, FPC, decals taċ-ċeramika, decals tal-elmu tal-muturi, nameplate, eċċ.
★Karatteristiċi Ewlenin
1) Huwa magħmul minn A Feeding Unit, A Screen Printing unit, u Hot Air Dryer
2) Sistema ta 'reġistrazzjoni awtomatika bi tliet sensuri biex tiżgura preċiżjoni għolja fl-istampar għal ħafna kuluri
3) Servo Motors tal-Marka jiggarantixxu l-istabbiltà tal-magna tal-istampar tal-iskrin
4) Il-ferrovija ta 'gwida eċċellenti li tirreżisti l-ilbies tiżgura l-eżattezza, topera siekta u bla xkiel
5) Mekkaniżmu uman jiżgura l-preċiżjoni għolja
6) Awto-sejbien tal-ħsarat, allarm awtomatiku meta jseħħ żball u joffri s-soluzzjoni
7) Tabella tal-vakwu għall-iffissar effiċjenti tal-biċċa tax-xogħol, b'funzjoni ta 'blowback
8) Linka solventi, linka bbażata fuq l-ilma, u linka plastisol, linka UV huma disponibbli
9) 60-80meterdryingoven tokkupa żona żgħira, tiffranka l-enerġija, effiċjenza għolja.
Karatteristiċi tal-Unità tal-Għalf
1) Għalf awtomatiku, anti-statiku awtomatiku
2) Max. Dijametru tal-kojl benniena: 500mm
3) Kontrollur tal-inverter Panasonic għal veloċità aġġustabbli ta '0 ~ 600r / h
4) Senser ottiku għat-tagħbija ta 'materjali, evita li tobrox
5) Veloċità tat-tkebbib aġġustabbli, ħin aġġustabbli kif mixtieq
6) Funzjoni tal-film tad-dmugħ awtomatiku għal fakultattiva
7) Twaqqaf awtomatikament meta ma tmurx.
Karatteristiċi tal-kabinett tad-Dryer
1) Tnixxif ta 'arja li tiċċirkola bis-sħana, temperatura kostanti aġġustabbli, tkebbib awtomatiku u tħollija.
2) Saff ta 'insulazzjoni termali, iffrankar ta' enerġija, Iffrankar ta 'enerġija u protezzjoni ambjentali
3) Jokkupa żona żgħira, 9 linji interni, tul 60m, arkivjar tat-tnixxif f'temperatura baxxa, iż-żamma tal-materjali mingħajr deformazzjoni, jiżguraw preċiżjoni għolja ta 'kuluri multipli fuq l-istampar.
4) Apparat ta 'korrezzjoni awtomatika
5) Lampa ta 'spezzjoni, roti tar-riġnu għal tħaddim faċli.
Karatteristiċi tal-istampatur tal-iskrin ewlieni
1) Touch screen kbir, kontroll Plc, li jopera stabbli fi kwalunkwe ċirkostanza
2) Senser ottiku għal kuluri multipli fuq stampar, Panasonic PLC + Panasonic Mark sensor LX101
Marka tal-kulur li tiskopri awtomatikament, waqfien awtomatiku meta jseħħu ħsarat
3) Modi ta 'stampar huma disponibbli
4) Pożizzjoni tal-pjanċa, għoli, pressjoni tas-squeegee, veloċità, aġġustabbli
5) Veloċità tal-istampar aġġustabbli, funzjoni tal-għadd tal-produzzjoni, waqfien awtomatiku u allarm meta tissettja l-kwantità.
6) Waqfien awtomatiku meta ma titmexxix u allarm
7) Funzjoni awtomatika għat-tneħħija tat-trab, Ittejjeb ir-rata ta 'kwalifikazzjoni tal-prodott
8) Tliet sezzjonijiet ta 'ġbid tal-vakwu, riħ qawwi u dgħajjef awtomatiku, u purga ta' l-arja disponibbli
9) Lampa ta 'spezzjoni
10) Squeegee u sikkina tal-linka huma aġġustabbli għall-angoli.
11) Adotta servo motor għall-istampar u l-veloċità tal-linka aġġustabbli
12) Funzjoni awtomatika ta 'gradilja li tipprevjeni li teħel
13) Struttura li topera faċilment u li ddum
14) It-tqaddid bl-UV mhux obbligatorju
★Konfigurazzjoni elettrika
Punt | Qty. | Oriġini | Mudell |
Servo motor | 1 | Yaskawa, Il-Ġappun | Sgmgh-09acal1 / sgdm-10ada |
Mutur tas-sensor | 1 | Shanghai, iċ-Ċina | |
Dryer Fann li jkessaħ | 2 | Zhejiang, iċ-Ċina | 370w*1sett、750w* 1sett |
Fann li jiċċirkola Dryer | 1 | Zhejiang, iċ-Ċina | |
Veloċità tal-mutur | 1 | Tajwan, iċ-Ċina | YSO.2KW-4P |
Frekwenza | 1 | Emerson | 2.2kw |
PLC | 1 | Mitsubishi | |
Reġistru tas-senser | 1 | SK, il-Ġermanja | KT5G-2N1111S16 |
Awtomatiku korrezzjonisenser | 2 | Tajwan, iċ-Ċina | KSC2 |
Ċilindru ewlieni | 1 | Kaogeer |
★Dettalji tal-magna
Feeder | ![]() Printer |
![]() Ras tal-istampar | ![]() Reġistra s-sensor |
![]() It-trab neħħi r-romblu | ![]() Nixxiefa |
Pannell tal-kontroll tad-Dryer | ![]() Dryer roller& arja sħuna |
![]() Roll li jwaħħal | ![]() Tikketta tat-trasferiment tas-sħana |
★Parametri tekniċi
P4A-4070S | P4A-5070S | P4A-6080S | P4A-50100S | P4A-80120S | P4A-100100S | P4A-60100S | P4A-100200S | |
Wisa 'Max tal-Folja (mm) | 410 | 510 | 610 | 510 | 810 | 1100 | 610 | 1100 |
Erja tal-istampar (mm) | 700x380 | 700×480 | 800×580 | 1000x500 | 1200×800 | 1000x1000 | 1000×600 | 2000x1000 |
Massimu Daqs tal-qafas (mm) | 1000x700 | 1000x800 | 1100x900 | 1300x800 | 1500×800 | 1350x1450 | 1350×900 | 2350x1450 |
Min. Daqs tal-qafas (mm) | 500×400 | 500×400 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500*500 | 500×500 | 500*500 |
Ħxuna (mm) | 0.02-0.58 | 0.02-0.58 | 0.02-0.58 | 0.02-0.58 | 0.02-0.58 | 0.02-0.58 | 0.02-0.58 | 0.02-0.58 |
Qawwa tal-istampatur (KW) | 380V/2.5 | 380V/2.5 | 380V/2.5 | 380V/2.5 | 380V/2.5 | 380V/2.8 | 380V/2.5 | 380V/2.8 |
Pressjoni ta 'l-arja (kg / cm2 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
Eżattezza (mm) | ±0.05-0.1 | ±0.05-0.1 | ±0.05-0.1 | ±0.05-0.1 | ±0.05-0.15 | ±0.05-0.15 | ±0.05-0.15 | ±0.05-0.15 |
Printer dimen. (M) | 2.7x1.25x1.86 | 2.7x1.25x1.86 | 2.9x1.35x1.86 | 3.35x1.35x1.86 | 3.62x1.55x1.86 | 2.45x1.68x2.12 | 3.62x1.55x1.86 | 2.45x1.68x2.12 |
Temp tat-tnixxif. (℃) | 常温-175 | 常温-175 | 常温-175 | 常温-175 | 常温-175 | 常温-175° | 常温-175 | 常温-175° |
Vultaġġ tat-tnixxif (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Tul tal-folja niexfa (m) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Qawwa tat-tnixxif (KW) | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 32 | 32 | 32 |
Dia ta 'l-istralċ. (Mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Dimensjoni tat-tnixxif (mm) | 2.3×1.15×2.0 | 2.3×1.15×2.0 | 2.16*1.15*2.0 | 2.3x1.15×2.0 | 2.16*1.35*2.0 | 2.3×1.55×2.1 | 2.16*1.35*2.0 | 2.3*1.55*2.1 |
Massimu Coil benniena (m) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Qawwa tal-winder (V / KW) | 220/0.3 | 220/0.3 | 220/0.3 | 220/0.3 | 220/0.4 | 220/0.5 | 220/0.4 | 220/0.5 |
It-tags Popolari: magna tal-istampar tal-iskrin tat-tikketta roll to roll, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati





















